Plan Light | Plan Smart | Plan All-Inclusive | |
Opłata | 0 zł | 29,99 zł/msc | 49,99 zł/msc |
Prowadzenie konta | ✓ | ✓ | ✓ |
Wymiana walut po kursie międzybankowym bez limitu | ✓ | ✓ | ✓ |
Wypłaty z bankomatów na całym świecie za darmo | do 900 PLN/msc, powyżej tej kwoty 2% -> lub zakup usługi bez limitu 9,99 zł/msc (w ramach promocji do końca września 2021 wypłaty są darmowe) | ✓ | ✓ |
Konta walutowe w PLN, EUR, USD, GBP i CHF | ✓ | ✓ | ✓ |
Przelewy krajowe i zagraniczne | ✓ | ✓ | ✓ |
Natychmiastowe przelewy krajowe i zagraniczne | 4,99 zł | ✓ | ✓ |
Wirtualne karty debetowe | ✓ | ✓ | ✓ |
Fizyczne karty debetowe | 11,99 zł za każdą kartę (opłata za wydanie i wysyłkę) | ✓ | ✓ |
Konto oszczędnościowe w PLN | 1% (do końca 2021, poźniej 0,05%) | 1,25% (do końca 2021, poźniej 0,05%) | 1,5% (do końca 2021, poźniej 0,05%) |
Konto oszczędnościowe w EUR | 0,5% (do końca 2021, poźniej 0,05%) | 0,75% (do końca 2021, poźniej 0,05%) | 1,0% (do końca 2021, poźniej 0,05%) |
Globalne inwestycje w ETFy | 19,99 zł/msc | ✓ | ✓ |
Monitoring wycieku danych w sieci | 9,99 zł/msc | ✓ | ✓ |
Aion Ubezpieczenia Samochodowe(możliwość znalezienia tańszego ubezpieczenia) | 19,99 zł/msc | 19,99 zł/msc | ✓ |
Aion Rachunki(możliwość zmniejszenia rachunków za media i telefon) | 19,99 zł/msc | 19,99 zł/msc | ✓ |
Aion Zakupy Online (zakupy z miesięczną gwarancją najniższej ceny) | X | X | ✓ |
Kalkulator pochodzi z naszego wpisu dotyczącego inflacji. Jest tam wyjaśnienie czym jest oprocentowanie nominalne (brutt/netoo) oraz orpocetnowanie realne (z uwzględnieniem inflacji) Link: https://momoney.pl/2021/05/17/inflacja-najwiekszy-wrog-oszczednosci-czy-w-dobie-rosnacej-inflacji-i-niskich-realnie-negatywnych-stop-procentowych-warto-oszczedzac-proba-odpowiedzi/ .